Sportplatzgelände (Kiesgrubenweg 11, Tel.: +49 (0)7302 - 4847)
Der TSV verfügt über einen "alten Sportplatz" mit Flutlichtanlage und über einen "neuen Sportplatz".
Die beiden Sportplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander. Das Umkleidegebäude liegt direkt an den beiden Sportplätzen.
TSV Halle (Hauptstraße 17)
In der TSV-Halle wird nicht nur Sport getrieben, auch die Aufführungen der Theatergruppe und die regelmäßigen Vereinsfeiern finden hier statt.
Die Schulturnhalle (Schulstraße 32)
Verschiedene Aktivitäten können aus Platzgründen nicht in der TSV-Halle angeboten werden.
In diesen Fällen kann auf die Holzheimer Schulturnhalle zurückgegriffen werden.
TSV-Halle | |||||||
Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | TT | TT | |||||
10 | TT | TT | |||||
11 | TT | TT | |||||
12 | TT | TT | |||||
13 | TT | TT | |||||
14 | TT | TT | |||||
15 | TT | TT | |||||
16 | Ro | Fu | TT | TT | |||
17 | Ro | Fu | TT | TT | |||
18 | TT | Fu | TT | TT | TT | ||
19 | Tu | TT | TT | TT | TT | ||
20 | Tu | Tu | TT | TT | TT | TT | |
21 | Tu | TT | TT | TT | TT |
Gymnastikraum | |||||||
Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | |||||||
10 | Tu | ||||||
11 | Tu | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | Tu | ||||||
17 | Tu | Tu | |||||
18 | Tu | Tu | |||||
19 | Tu | Tu | |||||
20 | Tu | Tu | |||||
21 | Tu |
Schulsporthalle | |||||||
Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | Tu | Ro | |||||
16 | Tu | ||||||
17 | Tu | ||||||
18 | Tu | ||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 |